As introducing into a great lot of mechanical binding equipments, the company has employed and trained a lot of skillful technical workers by making full use of China's relatively cheap labors, which not only improves the quality and efficiency of machining products but also makes hand-made products more characteristic.
| Hardcover Book Production Line | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| KOLBUS BF 511 | 1 | 300mmX375mmX30mm | 60cycles/min |
| Folding machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| STAHL KD-78.1/6-KLL-FD | 4 | 780mmX1160mm | 40000cps/hour |
| Sewing machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| ASTER 160 | 4 | 420mmX320mm | 160cps/min |
| Saddle stitch machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| AUTOMATIC LQD-8D/207ESR | 2 | 450mmX305mm | 10000cps/hour |
| Casemaker machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| KOLBUS KM470 | 1 | 310mmX390mmX60mm | 6000cps/hour |
| DISCAL CASEMAKER | 2 | 425mmX270mm | 1800cps/hour |
| Lamination machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| HY-110 | 2 | 1100mm (area) | 15m/min |
| Varnishing machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| SG-90A | 1 | 900mm (area) | 55m/min |
| Die-cutting machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| MLB920A | 6 | 920mmX690mm | 20 times/min |
| Stamping machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| TYMB-930 | 6 | 920mmX670mm | 20 times/min |
| Silk printing machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| SMC30X40 | 1 | 760mmX1020mm | 2000pcs/hour |
| Gluing machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| TS-450WS | 1 | 450mmX140mm | 50000pcs/hour |
| Cutting machine | Quantity | Maximum Size | Turnout |
| POLAR 115E | 8 | 1150mmX1150mmX150mm | 50000pcs/hour |


